Šiaulių miestas
- Titulinis
- Atliekų surinkimas ir šalinimas
- Tekstilės atliekų surinkimas
- Šiaulių miestas
Tekstilės atliekų konteinerių tuštinimo grafikas 2024 m.
Šiaulių m. sav. tekstilės atliekų konteinerių tuštinimo grafikas | ||
---|---|---|
Tekstilės konteinerių stovėjimo vieta | Mėnuo | Atliekų surinkimo diena |
Krymo g. 14, Architektų g. 48, S. Dariaus g. ir S. Girėno g. 26, Architektų g. 22, Statybininkų g. 9, Gegužių g. 65, Korsako g. 1, Korsako g. 14, Gegužių g. 29, Gytarių g. 41, Architektų g. 2A, Dainų g. 5; Dainų g. 70; Dainų g. 51, Kviečių g. 2, Lyros g. 9, Sevastopolio g. 13, Krymo g. 8 | Sausis | 8; 22 |
Vasaris | 5; 19 | |
Kovas | 4; 18 | |
Balandis | 1; 15; 29 | |
Gegužė | 13; 27 | |
Birželis | 10; 24 | |
Liepa | 8; 22 | |
Rugpjūtis | 5; 19 | |
Rugsėjis | 2; 16; 30 | |
Spalis | 14; 28 | |
Lapkritis | 11; 25 | |
Gruodis | 9; 23 | |
Radviliškio g. 76, Energetikų g. 1A, Tilžės g. 16, Rasos g. 3, Vilniaus g. 121, Birutės g. 39B, M.K Čiurlionio g. 16, Dvaro g. 43A, Mechanikų g. 13, Vilniaus g. 20, Vytauto g. 261, Žemaitės g. 33 | Sausis | 1; 15; 29 |
Vasaris | 12; 26 | |
Kovas | 11; 25 | |
Balandis | 8; 22 | |
Gegužė | 6; 20 | |
Birželis | 3; 17 | |
Liepa | 1; 15; 29 | |
Rugpjūtis | 12; 26 | |
Rugsėjis | 9; 23 | |
Spalis | 7; 21 | |
Lapkritis | 4; 18 | |
Gruodis | 2; 16; 30 | |
UAB „Ecoservice“ tekstilės atliekų konteinerių tuštinimo grafikas | ||
Tekstilės konteinerių stovėjimo vieta | Savaitės diena | |
Dainų g. 11, Dainų g. 15, Dainų g. 31, Dainų g. 88, Gardino g. 2, Gegužių g. 21, Gegužių g. 30, Gytarių g. 23, Karaliaučiaus g. 41, Krymo g. 28, Korsako g. 8, Lyros g. 19A, Lyros g. 5A, Nuklono g. 4A, Dariaus ir S. Girėno g. 22, Tilžės g. 13a, Tilžės g. 44, Tilžės g. 41 | PIRMADIENIAIS | |
Bačiūnų g. 12A, Draugystės pr. 14, Draugystės pr. 4, Dvaro g. 129, Gumbinės g. 145, Gumbinės g. 33, Lieporių g. 4, Kalinausko g. 19, Pirties g. 8, Pramonės g. 6, Pramonės g. 8, P. Višinskio g. 16, Rūdės g. 14, Serbentų g. 82, Saulės takas 5, Saulės takas 7,Spindulio g. 2, Tilžės g. 109, Vilniaus g. 15E, Vilniaus g. 44, Tilžės g. 85, (iš Žaliūkių g. pusės), Tilžės g. 85, (iš Neringos g. pusės), Vyturių g. 8B, Vytauto g. 235, Vytauto g. 137, Vilniaus g. 38D, Šviesos takas 30, V. Grinkevičiaus g. 22, Sembos g. 5, Vytauto g. 57, Vytauto g. 113, Energetikų g. 8, Baltupėnų g. 1C, Paukščių takas 2A, Radviliškio g. 116, Radviliškio g. 64, Voveriškių g. 41, Vilniaus g. 21 | KETVIRTADIENIAIS | |
Architektų g./Aitvarų g., (įvažiavimas į Žaliūkes), A. J. Greimo g. 60, A. J. Greimo g. 92, Birutės g. 37, Birutės g. 49, Darbininkų g. 30, Dubijos g. 29, Ežero g. 31, Ežero g. 6A, Ežero g. 70, Gluosnių g. 167A, J. Basanavičiaus g. 54, J. Basanavičiaus g. 92, M. Valančiaus g. 18, Miglovaros g. 26, Miglovaros g. 8, M. Valančiaus g. 31A, M. Valančiaus g. 2, Pramonės g. 21, Ragainės g. 3, S. Daukanto g. 71, S. Nėries g. 16, S. Šalkauskio g. 3, Tilžės g. 72, Tilžės g. 225, V. Kudirkos g. 48, Vilniaus g. 238A, Z. Gėlės g. 5, Nemuno g. (Aukštelkė), Vilniaus g. 100, Žemaitės g. 34 | PENKTADIENIAIS | |
UAB „GOPALA“ tekstilės atliekų konteinerių tuštinimo grafikas | ||
Tekstilės konteinerių stovėjimo vieta | Savaitės diena | |
Gegužių g. 41, Gegužių g. 46, Gegužių g. 54, Gegužių g. 70, Gegužių g. 72, Gegužių g. 73, Gegužių g. 92, Gegužių g. 51, Gegužių g. 76, Gytarių g. 3, Gytarių g. 6, Gytarių g. 15, Gytarių g. 16, Gytarių g. 31, K. Korsako g. 9, K. Korsako g. 26, K. Korsako g. 36, K. Korsako g. 41, K. Korsako g. 47, K. Korsako g. 59, K. Korsako g. 105, K. Korsako g. 115, K. Korsako g. 53, K. Korsako g. 4, Krymo g. 12, Krymo g. 36, Krymo g. 38, Krymo g. 2, Krymo g. 42, Kviečių g. 16, Kviečių g. 40, Kviečių g. 56, Aido g. 25, Aido g. 5, Aido g. 43, Aido g. 9, Architektų g. 18A, Dainų g. 38, Dainų g. 56, Dainų g. 41, Dainų g. 90, Dainų g. 14B, Dainų g. 40A, Dainų g. 34, Dainų g. 39, Dainų g. 48, Dainų g. 25, Dainų g. 76, Gardino g. 25, Gardino g. 9, Gardino g. 11, Gardino g. 17, Gardino g. 27, Gardino g. 37, Skalvių g. 5, Lyros g. 12, Lyros g. 28, S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Architektų g. 10, Architektų g. 32, Architektų g. 24, Architektų g. 50, Saulės takas 3, Sevastopolio g. 1, Sevastopolio g. 11, Statybininkų g. 5, V. Grinkevičiaus g. 2, V. Grinkevičiaus g. 12 | PIRMADIENIAIS |
Informacija atnaujinta: 2024-01-10, 16:53:56